名称 代码 当前价 涨跌幅
豆一 A1109 4180 -0.62%
豆二 B1201 4470 -3.46%
玉米 C1107 2131 -4.01%
豆粕 M1109 3200 -1.69%
豆油 Y1107 9460 -1.97%
棕油 P1205 8300 +3.49%
乙烯 L1109 10240 -0.10%
PVC V1205 6495 +0.31%
焦炭 J1201 1830 -0.92%
查看最新价|
高低|
成交|
资讯提示:点击商品名称,可查看不同月份合约详细价格。
手动刷新 30秒
60秒 停止 首页 -> 财经 -> 行情中心